Program Schedule
Monday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 9:00AM | Brent Johnson |
| 9:00AM | 2:00PM | Jodi Paige |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Clyburn |
| 7:00PM | 8:00PM | Chris Logan |
| 8:00PM | 9:00PM | The 80's at 8 |
| 9:00PM | 12:00AM | Chris Logan |
Tuesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 9:00AM | Brent Johnson |
| 9:00AM | 2:00PM | Jodi Paige |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Clyburn |
| 7:00PM | 8:00PM | Chris Logan |
| 8:00PM | 9:00PM | The 80's at 8 |
| 9:00PM | 12:00AM | Chris Logan |
Wednesday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 9:00AM | Brent Johnson |
| 9:00AM | 2:00PM | Jodi Paige |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Clyburn |
| 7:00PM | 8:00PM | Chris Logan |
| 8:00PM | 9:00PM | The 80's at 8 |
| 9:00PM | 12:00AM | Chris Logan |
Thursday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 9:00AM | Brent Johnson |
| 9:00AM | 2:00PM | Jodi Paige |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Clyburn |
| 7:00PM | 8:00PM | Chris Logan |
| 8:00PM | 9:00PM | The 80's at 8 |
| 9:00PM | 12:00AM | Chris Logan |
Friday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 5:30AM | Tim Daly |
| 5:30AM | 9:00AM | Brent Johnson |
| 9:00AM | 2:00PM | Jodi Paige |
| 2:00PM | 7:00PM | Tony Clyburn |
| 7:00PM | 8:00PM | Will King |
| 8:00PM | 9:00PM | The 80's at 8 |
| 9:00PM | 12:00AM | Will King |
Saturday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 6:00AM | Jim Crossan |
| 6:00AM | 10:00AM | Carole Murray |
| 10:00AM | 2:00PM | Andrea James |
| 2:00PM | 7:00PM | Steve Ross |
| 7:00PM | 10:00PM | Revenge of the 80s |
| 10:00PM | 12:00AM | Backtrax USA |
Sunday
| Start | Finish | Host |
|---|---|---|
| 12:00AM | 2:00AM | Backtrax USA |
| 2:00AM | 7:00AM | Dave Adair |
| 7:00AM | 9:00AM | Direct Connection |
| 9:00AM | 1:00PM | Michael Haney |
| 1:00PM | 6:00PM | Carole Murray |
| 6:00PM | 12:00AM | Hal Stewart |











